HX313LC-V2.0(CAT1)集成了 4G 和蓝牙等功能。可将电源板监控板上采集的相关数据上传到对应平台,也可连接蓝牙 APP 软件
一、产品定义
HX313LC-V2.0(CAT1)集成了 4G 和蓝牙等功能。可将电源板监控板 上采集的相关数据上传到对应平台,也可连接蓝牙 APP 软件
二、基本参数:
类别 | 详细描述 |
型号 | HX313c |
尺寸 | 83.5*61.5*1.6mm |
电压 | DC 12V |
功耗 | 工作电流:15-50mA |
4G | 支持频段 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | 工作频段:2402 MHz ~ 2480 MHz 最大发射功率:-20 ~ +5 dBm ( 正常 0dBm 输 出 ) 接收灵敏度:-94 dBm |
工作温度 | -30℃~70℃ |
连接方式 | 8 PIN(2.00MM)间距排针接口 |
三、模块 LED 灯定义及功能描述
| 名称 | 说明 | 状态描述 |
| LED2 | 4G 网络指示灯 | 常亮:网络连接异常 慢闪:网络连接正常 |
| LED3 | 4G 模组电源指示灯 | 常亮:供电正常 常暗:供电异常 |
| LED4 | MCU 状态指示灯 | 常亮:MCU 工作异常 慢闪:MCU 工作正常 |
| LED5 | 蓝牙连接指示灯 | 常亮:蓝牙 APP 未连接 快闪:蓝牙 APP 连接成功 |
| LED6 | MCU 电源指示灯 | 常亮:供电正常 常暗:供电异常 |
接口定义
| 序号 | 定义 |
| 1 | 8 pin 连接器 |
| 2 | SIM 卡座 |
| 3 | LED2/3 |
| 4 | 4G IPEX 天线座 |
| 5 | LED1/4/5/6 |
| 6 | 4pin 插针 |
| 7 | 蓝牙天线 |
四、模块LED灯定义及功能描述:
名称 | 颜色 | 状态描述 |
4G | 红色 | 常亮:连接正常 慢闪:网络异常 |
GPS | 绿色 | 常亮:已定位 慢闪:未定位 |
BT | 蓝色 | 常亮:已连接 |
五、接口定义

序号 | 定义 |
① | 4G IPEX天线座 |
② | SIM卡座 |
③ | 4pin连接线焊盘 |
六、产品结构尺寸示意图
注:以上是结构尺寸示意图,误差±0.5mm